軽自動車クラス 料金表
車検料 | ¥10,450 | ¥15,044 | ¥24,786 |
最大割引 | - | -¥3,300 | -¥8,800 |
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,540 | ¥17,540 |
重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥36,390 | ¥37,684 | ¥41,926 |
小型自動車クラス料金表 車両重量1,000kg以下
車検料 | ¥10,450 | ¥16,113 | ¥26,588 |
最大割引 | - | -¥3,300 | -¥8,800 |
自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥16,400 | ¥16,400 | ¥16,400 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥46,300 | ¥48,663 | ¥53,638 |
中型自動車クラス料金表 車両重量1,500kg以下
車検料 | ¥10,450 | ¥16,532 | ¥27,007 |
最大割引 | - | -¥3,300 | -¥8,800 |
自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥24,600 | ¥24,600 | ¥24,600 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥54,500 | ¥57,282 | ¥62,257 |
大型自動車クラス料金表 車両重量2,000kg以下
車検料 | ¥10,450 | ¥17,894 | ¥28,475 |
最大割引 | - | -¥3,300 | -¥8,800 |
自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥32,800 | ¥32,800 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥62,700 | ¥66,844 | ¥71,925 |
特大自動車クラス料金表 車両重量2,500kg以下
車検料 | ¥10,450 | ¥19,045 | ¥29,941 |
最大割引 | - | -¥3,300 | -¥8,800 |
自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥41,000 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥70,900 | ¥76,195 | ¥81,591 |
- 上記は2023年4月1日時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
- 上記料金表は初年度登録より13年未満のお車が対象となります。エコカー減免対象車種および初年度登録13年以上経過の自動車重量税についてはお問い合わせ下さい。
- スーパークイック車検、スーパーテクノ車検は対象となるお車、1日あたりの台数に制限がありますので、直接お電話にてご相談させていただきます。
- スーパークイック車検、スーパーテクノ車検は立会いが必要となります。
- スーパークイック車検、スーパーテクノ車検は入庫時間の指定があります。
- スーパークイック車検にはネット割引は適用されません。
- 貨物自動車につきましては別途料金となります。
- 輸入車のお取り扱いはございません。
- 自賠責保険が切れている場合は1ヶ月分の自賠責保険料が加算されます。
スーパーファースト車検車種別料金表
軽自動車 | 小型自動車 車両重量1,000kg以下 |
中型自動車 車両重量1,500kg以下 |
大型自動車 車両重量2,000kg以下 |
特大自動車 車両重量2,500kg以下 |
|
---|---|---|---|---|---|
車検料 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 |
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
車検総額 | ¥36,390 | ¥46,300 | ¥54,500 | ¥62,700 | ¥70,900 |
- 上記は2023年4月1日時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
- 新車で初回車検の方限定のメニューです。
- 各種割引は対象外です。
ハイブリッド車検車種別料金表 (スーパーセーフティー車検の場合)
軽自動車 | 小型自動車 車両重量1,000kg以下 |
中型自動車 車両重量1,500kg以下 |
大型自動車 車両重量2,000kg以下 |
特大自動車 車両重量2,500kg以下 |
|
---|---|---|---|---|---|
車検料 | ¥24,786 | ¥26,588 | ¥27,007 | ¥28,475 | ¥29,941 |
最大割引 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥40,326 | ¥47,238 | ¥52,657 |
¥59,125 |
¥65,591 |
- 上記は2023年4月1日時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
- 上記の車検料金は25%減税のエコカーが対象です。
- お車の登録年数や燃費基準によって重量税が変更になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。